Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы /изоляции, Мом*км, (Мом*м)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопрово- дящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВБбШв (Производство) | ГОСТ16442-80; ГОСТ ВД 16442-80 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 33 | 0.66, 1, 3 | /(1,2)/ | - | -50 - +60 | 4 - 240 (2, 3, 4) | |||
АВВГ (Производство) | ГОСТ16442-80; ГОСТ ВД 16442-80 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 73 | 0.66, 1, 6 | /(1, 10)/ | -50 - +60 | 35 - 240 (3); 2.5 - 50 (5, 6); 2.5 - 35(5); 2.5 - 240 (1, 2, 3, 4) | ||||
АНРБ (Производство) | ГОСТ433-73; ГОСТ ВД 433-75 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 0 | 0.66 | /1/ | - | -40 - +50 | 4 - 240(2, 3); 2.5 - 240 (3, 4) | |||
АНРБГ (Производство) | ГОСТ433-73; ГОСТ ВД 433-75 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 0 | 0.66 | /1/ | - | -40 - +50 | 4 - 240(2, 3); 2.5 - 240 (3, 4) | |||
АНРГ (Производство) | ГОСТ433-73; ГОСТ ВД 433-75 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 50 | 0.66 | /1/ | - | -40 - +50 | 4 - 300(1); 2.5 - 300 (2 - 4) | |||
АПР (Производство) | ТУ16.К71-176-92 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ | 0 | |||||||
АПСВВ (Производство) | ТУ16.К20.005-98 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ | 10 | |||||||
АПСВВ-К (Производство) | ТУ16.К20.005-98 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ | 15 | |||||||
ВБбШв (Производство) | ГОСТ16442-80; ГОСТ ВД 16442-80 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 57 | 0.66, 1, 3, 6 | /(1, 2,10)/ | - | -50 - +60 | 4 - 240(2, 3, 4); 35 - 240(3) | |||
ВБбШв-О (Производство) | ГОСТ16442-80; ГОСТ ВД 16442-80 | ВП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 0 | 0.66, 1, 3, 6 | /(1, 2,10)/ | - | -50 - +60 | 4 - 240(2, 3, 4); 35 - 240(3) |
- Производитель:
- ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД×