Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы /изоляции, Мом*км, (Мом*м)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопрово- дящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВДТ (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МВДТк (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНАгШв (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНАгШву (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНАШв (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНАШву (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНС (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНСА (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНСК (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 | ||||||||
МНСШв (Производство) | 2. Кабели с бумажной изоляцией | ОТК | ВНИИКП | 0 |
- Производитель:
- ВНИИКП×