Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение переменного тока (при частоте, кГц), В | Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГВБбВ (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ | 0 | ||||||
КГВБбВнг-FRLS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КГВБбВнг-LS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КГВВ (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 49 | ||||||
КГВВнг-FRLS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КГВВнг-LS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КГВЭВ (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 51 | ||||||
КГВЭВнг-FRLS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КГВЭВнг-LS (Производство) | ТУ16.К13-031 -2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ГИБКИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВА | 0 | ||||||
КМШЭ (Производство) | ТУ16-505.232-85 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250 (0.05) | 57 | 11.6; 17 | -50 - +60 |
- Производитель:
- Подольсккабель×