Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Испытательное напряжение, кВ | Коэффициент затухания (при частоте, ГГц), не более, дБ/м | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПГК-5/18-4;-6 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПГШК-5/18-4;-6 (Производство) | ТУ16-705.448-86 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СО СПЛОШНЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОВОДНИКОМ | 0 | ||||||
КПГЭК-5/18-4; -6 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПГЭШК-5/18-4 (Производство) | ТУ16-705.448-86 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СО СПЛОШНЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОВОДНИКОМ | 0 | ||||||
КПГЭШК-5/18-6 (Производство) | ТУ16-705.448-86 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СО СПЛОШНЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОВОДНИКОМ | 0 | ||||||
КПК-5/18-2,6 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПК-5/18-4+4 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПК-5/18-4+6 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПК-5/18-6+6 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 | ||||||
КПК-9,2/34,5-4 (Производство) | ТУ16-505.272-78 | ОТК | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 0 |
- Производитель:
- ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД×