Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Емкость номинальная, А*ч | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СНУ-135А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 135 | 297x175x335 | -40 - +50 | |||
СНУ-1500А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 1500 | 411x519x616 | -40 - +50 | |||
СНУ-2500А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 2500 | 471x502x813 | -40 - +50 | |||
СНУ-3000А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 3000 | 471x564x813 | -40 - +50 | |||
СНУ-450А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 450 | 237x357x483 | -40 - +50 | |||
СНУ-75А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 75 | 297x115x335 | -40 - +50 | |||
СНУ-900А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 900 | 411x390x614 | -40 - +50 | |||
СНУ-90А (Не производится) | ТУ3481-115-00217047-2007 | ВП | НИИСТА | 0 | 2 | 90 | 297x135x335 | -40 - +50 | |||
ССГП-1000РК (Производство) | ЖУИЦ.563320.002ТУ | ОТК | НИИСТА | 0 | 2 | 1000 | 390x206x145 | -40 - +50 | |||
ССГП-1200РК (Производство) | ЖУИЦ.563320.002ТУ | ОТК | НИИСТА | 0 | 2 | 1200 | 390x206x145 | -40 - +50 |
- Производитель:
- НИИСТА×