Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Емкость номинальная, А*ч | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15СЦС45Б (Производство) | ФД3.585.554ТУ | ВП | Электроисточник | 0 | 28 | 45 | 430x134.5x227 | -50 - +50 | |||
18СЦС15 (Производство) | ФШ3.585.072ТУ-С | ВП | Электроисточник | 0 | 31 | 15 | 280x278x150 | -50 - +50 | |||
18СЦС3 (Производство) | ФШ3.585.208ТУ-С | ВП | Электроисточник | 0 | 30 | 4.5 | 218x140x105 | -50 - +50 | |||
20СЦК50Б (Производство) | ФД0.585.542ТУ-С | ВП | Электроисточник | 0 | 32.5 | 50 | 414x310x208 | +15 - +50 | |||
20СЦС10М (Производство) | ИРФГ563.531.004ТУ | ВП | Электроисточник | 0 | 35 | 8 | 322.5x171x184 | -40 - +50 | |||
20СЦС15 (Производство) | ФШ3.585.048ТУ/С | ВП | Электроисточник | 0 | 31.6 | 16 | 277x220x150 | -50 - +50 | |||
20СЦС15И (Производство) | ФШ3.585.482ТУ/С | ВП | Электроисточник | 0 | 31 | 13.0 | 242x180x186 | -50 - +50 | |||
20СЦС18 (Производство) | ФШ0.351.421ТУ-С | ВП | Электроисточник | 0 | 33 | 22 | 271x235x150 | -50 - +50 | |||
20СЦС3 (Производство) | ИРФГ.563531.013ТУ-С | ВП | Электроисточник | 0 | 32 | 4.5 | 222x140x105 | -50 - +50 | |||
20СЦС5 (Производство) | ФШ3.585.067ТУ/С | ВП | Электроисточник | 0 | 30 | 6.5 | 272x235x115 | -50 - +50 |
- Производитель:
- Электроисточник×