Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Емкость номинальная, А*ч | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10НЛЦ-0,9 (Не производится) | ТУ3482-002-04682597-96 (ИКШЖ.563511.078) | ВП | Мезон | 0 | 12 | 0.9 | 67.5x40x57 | -40 - +50 | |||
10НМГЦ-2.5 (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 12 | 2.5 | 134.5x55.5x 56.5 | -40 - +50 | |||
10НМГЦ-5.0 (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 12 | 5 | 176.5x72.5x69 | -40 - +50 | |||
10НМГЦ-8.5 (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 12 | 8.5 | 176.5x72.5x99 | -40 - +50 | |||
4НМГЦ-0.9-П (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 4.8 | 0.9 | 61.5x29x29 | -40 - +50 | |||
6НМГЦ-0.9-П (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 7.2 | 0.9 | 62x29.5x44 | -40 - +50 | |||
7НМГЦ-0.9 (Производство) | ТУ3482-004-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 8.4 | 0.9 | 112.1x62.1x19 | -40 - +50 | |||
НЛЦ-0,9 (Не производится) | ТУ3482-001-04682597-96 (ИКШЖ563341.046) | ВП | Мезон | 0 | 1.2 | 0.9 | Д14.5x50.5 | -40 - +50 | |||
НМГЦ-2.5 (Производство) | ТУ3482-003-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 1.2 | 2.5 | Д26^50.0 | -40 - +50 | |||
НМГЦ-5.0 (Производство) | ТУ3482-003-07626895-2001 | ВП | Мезон | 0 | 1.2 | 5 | Д34.2x61.5 | -40 - +50 |
- Производитель:
- Мезон×