Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Емкость номинальная, А*ч | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11КНП3-7 (Производство) | ТУ16-88 ИЛВЕ563521.007ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 13.2 | 7 | 262x84x122 | -30 - +50 | ||
22НКП-3.5А (Производство) | 3004.70.008ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 26.4 | 3.5 | Д138x228 | -2 - +35 | ||
22НКПЛ-2А (Производство) | Г73.585.758ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 27.5 | 2 | 144x112x118.8 | -50 - +50 | ||
24КНП-2А (Не производится) | ИЛВЕ563531.003ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 29 | 2 | 201x144x85 | -2 - +35 | ||
24КНП-7А (Производство) | Г73.585.660ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 28.8 | 7 | 280x193.5x121 | -25 - +50 | ||
24НКП-2А (Производство) | ББ0.353.001ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 31 | 2 | 200x144x85 | -2 - +35 | ||
4Х6НКП-40 (Производство) | ТУ16-89, ИЛВЕ563512.015ТУ | ВП | Завод автономных источников тока | 0 | 4*7.5 | 40 | 350x313x209 | -2 - +35 |
Записи с 1 до 7 из 7 записей