Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Емкость номинальная, А*ч | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10НКГ-10Д (Производство) | ТУ16-529.030-76 | ВП | Аккумулятор | 0 | 12 | 10 | 154x94.5x165.5 | 0 - +45 | |||
10НКГЦ-1Д (Производство) | ФЮ3.585.349ТУ | ВП | Аккумулятор | 0 | 12 | 1 | 111x45x65 | -50 - +60 | |||
19НКГ-10Д (Производство) | ТУ16-563.024-85 (ИКШЖ.563521.005ТУ) | ВП | Аккумулятор | 0 | 22.8 | 10 | 444x169x247 | -5 - +50 | |||
20НКГ-8К (Производство) | ТУ3482-061-04682597-2005 | ВП | Аккумулятор | 0 | 25 | 8 | 358.5x203x151 | 0 - +50 | |||
2НКГ-10Д (Производство) | ТУ16-529.030-76 | ВП | Аккумулятор | 0 | 2.4 | 10 | 62x47x165.5 | 0 - +45 | |||
3НКГ-10Д (Производство) | ТУ16-529.030-76 | ВП | Аккумулятор | 0 | 3.6 | 10 | 92.5x47x165.5 | 0 - +50 | |||
5НКГ-10Д (Производство) | ТУ16-529.030-76 | ВП | Аккумулятор | 0 | 6 | 10 | 154x47x165.5 | 0 - +45 | |||
9НКГ-110СА (Производство) | ФЮ3.585.422ТУ | ВП | Аккумулятор | 0 | 10.8 | 110 | 560x250x320 | -5 - +35 | |||
НКГ-110СА (Производство) | ФЮ3.585.423ТУ | ВП | Аккумулятор | 0 | 1.2 | 110 | 120.5x70x256 | -20 - +50 | |||
НКГ-160 (Производство) | ФЮ3.585.368ТУ | ВП | Аккумулятор | 0 | 1.2 | 160 | 146x119x257 | +5 - +35 |
- Производитель:
- Аккумулятор×