Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Погрешность, мин. | Частота напряжения питания, Гц | Напряжение возбуждения, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-65ВП (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±10; ±20;±30 | 400 | (48) | ||
С-65ВП-11 (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6; ±12; ±18 | 400 | (36) | ||
С-65ВП-II (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ОТК | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6; ±12; ±18 | 400 | (36) | ||
С-65ВПК (Производство) | 6С0.315.00ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±10; ±20;±30 | 400 | (36) | ||
С-65ВПЭ (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±10; ±20;±30 | 400 | (48) | ||
С-65ВПЭ-11 (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6; ±12; ±18 | 400 | (36) | ||
С-65ВПЭ-II (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ОТК | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6; ±12; ±18 | 400 | (36) | ||
С-65ПБ (Не производится) | 6С3.151.002-0ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±15; ±30 | 400 | (48) |
Записи с 1 до 8 из 8 записей