Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Погрешность, мин. | Частота напряжения питания, Гц | Напряжение возбуждения, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-65ВД (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6;±12;±18 | 400 | (36) | |||
С-65ВД-11 (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6;±12;±18 | 400 | (36) | |||
С-65ВД-II (Производство) | 6С0.315.000ТУ | ОТК | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±6; ±12; ±18 | 400 | (36) | |||
С-65ДБ"С" (Не производится) | 6С3.151.002-0ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±15; ±30 | 400 | (36) | |||
С-65ДБ (Не производится) | 6С3.152.002-0ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±15; ±30 | 400 | (36) | |||
С2-65Д (Не производится) | 6С3.151.002-0ТУ | ВП | ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 0 | ±15; ±30 | 400 | (36) |
- Производитель:
- ОАО УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО×