Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Вращающий момент, Н-м | Приемистость, шаг/с | Шаг, град |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ДВШ80-0.6 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 0.6 | 250; 500 | 0.45; 0.225 | ||
3ДВШ80-0.6 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 0.6 | 250; 500 | 0.45; 0.225 | ||
ДВШ100-1.6 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 1.6 | 250; 500 | 360/1024; 360/2048 | ||
ДВШ50-0.04-0.25 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 0.04 | 600 | 0.25 | ||
ДВШ50-0.04-0.5 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 0.04 | 300 | 0.5 | ||
ДВШ80-0.6 (ОКР) | ОСТ В 16 0.512.040-85 | ОТК | НПО ЭЛЕКТРОМАШ | 0 | 0.6 | 250; 500 | 0.45; 0.225 |
Записи с 1 до 6 из 6 записей