Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В | Частота напряжения питания, Гц | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКИ-1-12ТВ (Не производится) | ОСТ 16 0.513.003-72 | ВП | Электромаш | 0 | 115 | 400 | 1 | 12000 | |||
ДКИ-2.5-12ТВ (Не производится) | ОСТ 16 0.513.003-72 | ВП | Электромаш | 0 | 115 | 400 | 2.5 | 12000 | |||
ДКИ-6-12ТВ (Не производится) | ОСТ 16 0.513.003-72 | ВП | Электромаш | 0 | 115 | 400 | 6 | 12000 | |||
ДКМР-1-20 (Не производится) | ВБ0.312.105ТУ | ВП | Электромаш | 0 | 36(ов); 48(оу) | 400 | 1.2 | 17.6 | |||
ДКМР-1-50 (Не производится) | ВБ0.312.105ТУ | ВП | Электромаш | 0 | (6(ов); 48(оу) | 400 | 1.2 | 44 |
- Производитель:
- Электромаш×