Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБ25-1-3 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 1 | 3000 | |||
ДБ25-1-4 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 1 | 4000 | |||
ДБ25-1-6 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 1 | 6000 | |||
ДБ25-2.5-6 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 2.5 | 6000 | |||
ДБ25-2.5-6-Д41 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 2.5 | 6000 | |||
ДБ32-1-1 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 1 | 1000 | |||
ДБ32-10-6 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 10 | 6000 | |||
ДБ32-10-6-Д35-41 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.088-89 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 10 | 3000 - 6000 | |||
ДБ32-2,5-4 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 2.5 | 4000 | |||
ДБ32-2.5-3 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.062-81 | ВП | ЗАО МЭЛ | 0 | 27 | 2.5 | 3000 |
- Производитель:
- ЗАО МЭЛ×