Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д-118 (Производство) | ОДС.515.204ТУ | ВП | АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0 | 27 | 5 | 2200 | |||
Д-118Б (Производство) | ТУ 16.515.127-73 | ВП | АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0 | 27 | 5 | 2200 | |||
Д-118БМ (Производство) | ТУ 16.515.127-73 | ВП | АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0 | 27 | 5 | 2200 | |||
Д-118М (Производство) | ОДС.515.204ТУ | ВП | АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0 | 27 | 5 | 2200 | |||
ДП172-550-3.0-Д09 (Не производится) | ОСТ В 16 0.515.057-87 | ВП | АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0 | 60 | 550 | 3000 |
- Производитель:
- АО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД×