Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение переменное (посто- янное), В | Номинальное сечение, мм2 | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК0 (Производство) | КДПА.430421.015ТУ | ОТК | Копир | 0 | 6.0 | 250 | 0.5, 0.75, 1.0 | 3.9 | |||
ЗК1 (Производство) | КДПА.430421.015ТУ | ОТК | Копир | 0 | 10.0 | 250 | 0.75, 1.0, 1.5 | 7.2 | |||
ЗК2 (Производство) | КДПА.430421.015ТУ | ОТК | Копир | 0 | 16.0 | 250 | 1.0, 1.5, 2.5 | 16.2 | |||
ЗМЗ (Производство) | КДПА.430421.015ТУ | ОТК | Копир | 0 | 6.0 | 250 | 0.5, 0.75, 1.0 | 7.5 | |||
ЗМП (Производство) | КДПА.430421.015ТУ | ОТК | Копир | 0 | 6.0 | 250 | 0.5, 0.75, 1.0 | 8.0 |
- Производитель:
- Копир×