Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток, А | Диапазон частот, Гц | Количество контактов, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-16-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 163 | 0 - 400 | 4 | |||
ВК-160-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 160 | 0 - 400 | 4 | |||
ВК-25-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 25 | 0 - 400 | 4 | |||
ВК-250-1В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 250 | 0 - 400 | 1 | |||
ВК-40-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 40 | 0 - 400 | 4 | |||
ВК-400-1В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 400 | 0 - 400 | 1 | |||
ВК-63-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 63 | 0 - 400 | 4 | |||
ВП-16-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 16 | 0 - 400 | 4 | |||
ВП-160-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 160 | 0 - 400 | 4 | |||
ВП-25-4В1К (Производство) | ТУ16.434.142-86 | ВП | ВЭЛАН | 0 | 660 | 25 | 0 - 400 | 4 |
- Производитель:
- ВЭЛАН×