Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток, А | Диапазон частот, Гц | Количество контактов, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СНЦ172 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0 - 400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-ВМ11-1 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-ВМ11-3 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-ВМ12-1 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-ВМ12-3 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-РМ11-1 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-РМ11-3 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-РМ12-1 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/14-РМ12-3 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 | |||
СНЦ172-3/16-ВМ11-1 (Производство) | ВУЦА.434414.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 380 | 20 | 0-400 | 3 |
- Производитель:
- ВНИИР-ПРОГРЕСС×