Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, МГц | Масса, г | Марка присоединяемого кабеля | Конструктивное исполнение | Тип тракта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СРГ-50-751-ИрФВ (Производство) | ФИМД.430421.001ТУ | ВП | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0 - 18000 | 1.2 | - | Г | - | |||
СРГ-50-876-ИрФВ (Производство) | ФИМД.430421.001ТУ | ВП | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0 - 18000 | 1.2 | - | Г | - | |||
СРГ-50-876-ИрФМВ (Производство) | ФИМД.430421.001ТУ | ВП | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0 - 18000 | 1.2 | - | Г | - | |||
СРГ-50-972В-01 (Производство) | КАПД.434511.019ТУ | ОТК | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0-40000 | 0.09 | - | - | ||||
СРГ-50-972В-02 (Производство) | КАПД.434511.019ТУ | ОТК | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0-40000 | 0.09 | - | - | ||||
СРГ-50-974В-01 (Производство) | КАПД.434511.019ТУ | ОТК | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0-40000 | 0.85 | - | В-В | ||||
СРГ-50-974В-02 (Производство) | КАПД.434511.019ТУ | ОТК | ИРЗ (Иркутский релейный завод) | 0 | 0-40000 | 0.84 | - | В-В |
- Производитель:
- ИРЗ (Иркутский релейный завод)×