Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, МГц | Масса, г | Марка присоединяемого кабеля | Конструктивное исполнение | Тип тракта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР-50-1-03 (Производство) | СЦНК.430421.001ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-6000 | 1.3, 1.7, 1.8, 4.0, 4.7 | - | прямая, угловая | ||||
СР-50-1-04 (Производство) | СЦНК.430421.001ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-6000 | 1.2, 2.3, 4.5 | - | прямая, угловая | ||||
СР-50-1-05 (Производство) | СЦНК.430421.001ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-6000 | 1.7 | - | прямая | ||||
СР-50-2-04 (Производство) | СЦНК.430421.001ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-7000 | 1.8, 2.1 | - | прямая, угловая | ||||
СР-50-2-06 (Производство) | СЦНК.430421.001ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-7000 | 0.5 | - | прямая | ||||
СР-50-3-04 (Производство) | СЦНК.430421.002ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-10000 | 0.85 | - | прямая | ||||
СР-50-3-05 (Производство) | СЦНК.430421.002ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-26000 | 0.55 | - | прямая | ||||
СР-50-3-06 (Производство) | СЦНК.430421.002ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-26000 | 0.40 | - | прямая | ||||
СР-50-3-07 (Производство) | СЦНК.430421.002ТУ | ОТК | Завод Атлант | 0 | 0-26000 | 0.55, 0.9 | - | прямая |
- Производитель:
- Завод Атлант×