Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, МГц | Масса, г | Марка присоединяемого кабеля | Конструктивное исполнение | Тип тракта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР 50-11-SMA СР-50-11-IX (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 23, 32 | РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50-5-413-С-КГ | прямая | ||||
СР 50-11-SMA (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 23, 32 | РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50-5-413-С-КГ | прямая | 4.1/1.27 | |||
СР 50-13-292 (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 40000 | 16 | РК 50-2-42-С, РК 50-2-43-С | прямая | ||||
СР 50-13-35 (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 26500 | 19, 30 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ | прямая | 3.5/1.52 | |||
СР 50-13-III (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 46, 52 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50- | прямая | 7.0/3.04 | |||
СР 50-13-IX СР 50-13-35 (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 26500 | 19, 30 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ | прямая | ||||
СР 50-13-IX (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 26500 | 19, 30 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ | прямая | 3.5/1.52 | |||
СР 50-13-N СР 50-13-III (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 46, 52 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50-5-413-С-КГ | прямая | ||||
СР 50-13-N (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 46, 52 | РК 50-4-420-С, РК 50-4-421-С, РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-4-420-С-КГ, РК 50-4-421-С-КГ, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50-5-413-С-КГ | прямая | 7.0/3.04 | |||
СР-50-11-IX (Производство) | АГСП.430421.009ТУ | ОТК | Электросоединитель | 0 | 0 - 18000 | 23, 32 | РК 50-5-410-С, РК 50-5-411-С, РК 50-5-412-С, РК 50-5-413-С, РК 50-5-410-С-КГ, РК 50-5-411-С-КГ, РК 50-5-412-С-КГ, РК 50-5-413-С-КГ | прямая | 4.1/1.27 |
- Производитель:
- Электросоединитель×