Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток на каждый контакт, А | Количество контактов, шт. | Шаг между контактами, мм | Конструктивное исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНП-ЖИ-8 (Производство) | АСЛР.434410.023ТУ; П0.070.052 | ОСМ | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 100 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42 | 1.25 | - | |||
ОНП-ЖИ-8 (Производство) | НКЦС.434410.901 ТУ | ОС | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 100 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42 | 1.25 | - | |||
ОНП-ЖИ-8 (Производство) | АСЛР.434410.023ТУ | ВП | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 100 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42 | 1.25 | - | |||
ОС ОНП-ЖИ-8 (Не производится) | НКЦС.434410.901 ТУ | ВП | Завод Элекон | 0 | 150 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42, 52, 54, 76 | 1.25 | - | |||
ОС ОНП-ЖИ-8 (Производство) | НКЦС.434410.901 ТУ | ОТК | Завод Элекон | 0 | 150 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42, 52, 54, 76 | 1.25 | - | |||
ОСМ ОНП-ЖИ-8 (ОКР) | АСЛР.434410.023ТУ; П0.070.052 | ОТК | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 100 | 0.05Е-6 - 1 | 21, 42 | 1.25 | - |
- Производитель:
- Завод Элекон×