Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток на каждый контакт, А | Количество контактов, шт. | Шаг между контактами, мм | Конструктивное исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРПМ1 ГО2 (Производство) | ЦСНК.430421.025ТУ | ВП | Исеть | 0 | 1Е-3 - 250 | 1Е-6 - 2 | 31, 45, 61, 90, 122 | 3.5 | розетка | |||
ГРПМ3 (Производство) | ЦСНК.430421.017ТУ | ВП | Исеть | 0 | 1Е-3 - 100 | 1Е-6 - 1 | 15, 31, 61; 46; 14,16, 24, 36, 58 | 3.5; 3.75; 5.0 | - | |||
ОНП-СГ-1 (Производство) | АСЛР.434430.002ТУ | ВП | Исеть | 0 | 2Е-2 - 500 | 1Е-2 - 5 | 12 | - | модульный | |||
ОНП-СГ-2 (Производство) | АСЛР.434430.002ТУ | ВП | Исеть | 0 | 500 | 5.9 | 8, 12 | - | модульный | |||
ОС РПС1-М (Производство) | ЦСНК.430421.010ТУ; ЦСНК.430421.015ТУ | ВП | Исеть | 0 | 1Е-3 -150 | 0.05Е-6 - 1 | 7, 15, 21, 37 | 1.3 | - | |||
ОС РПС1-М (Производство) | ЦСНК.430421.010ТУ; ЦСНК.430421.015ТУ | ОТК | Исеть | 0 | 1Е-3 -150 | 0.05Е-6 - 1 | 7, 15, 21, 37 | 1.3 | - | |||
ОСМ СНП336 (Производство) | ЦСНК.434427.001ТУ; РД В 22.02.218-2007 | ОТК | Исеть | 0 | 1Е-3 - 1000 | 1Е-7 - 7 | 26, 38, 45, 57, | - | одинарные | |||
ОСМ СНП337 (Производство) | ЦСНК.434427.001ТУ; РД В 22.02.218-2007 | ОТК | Исеть | 0 | 1Е-3 - 1000 | 1Е-7 - 7 | 52 - 134 | - | сдвоенные | |||
РПС1-М (Производство) | ЦСНК.430421.010ТУ | ВП | Исеть | 0 | 1Е-3 - 150 | 0.05Е-6 - 1 | 7, 15, 21, 37 | 1.3 | - | |||
СНО49 (Производство) | ГЕ0.364.246ТУ; ГЕ0.364.246ТУ1 | ВП | Исеть | 0 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 11 | 26 - 67 | - | одинарные |
- Производитель:
- Исеть×