Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток на каждый контакт, А | Количество контактов, шт. | Условный размер корпуса, мм | Конструктивное исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСМ РБМ4 (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ; П0.070.052 | ОТК | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
ОСМ РБМ4Н (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ; П0.070.052 | ОТК | Завод Элекон | 0 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
РБМ4 (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ | ВП | Завод Элекон | 340 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
РБМ4 (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ; П0.070.052 | ОСМ | Завод Элекон | 340 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
РБМ4Н (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ | ВП | Завод Элекон | 224 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
РБМ4Н (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ; П0.070.052 | ОСМ | Завод Элекон | 224 | 1Е-3 - 700 | 1Е-7 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | - | |||
РБМ5 (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ | ВП | Завод Элекон | 76 | 560 - 700 | 3.12 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | герметичный | |||
РБМ5Н (Производство) | ГЕ0.364.196ТУ | ВП | Завод Элекон | 56 | 560 - 700 | 3.12 - 12.5 | 4 - 55 | 18 - 45 | негерметичный | |||
СНЦ124 (Производство) | АШДК.434410.083ТУ | ВП | Завод Элекон | 2 | ||||||||
СНЦ125 (Производство) | АШДК.434410.083ТУ | ВП | Завод Элекон | 2 |
- Производитель:
- Завод Элекон×