Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочее напряжение, В | Рабочий ток на каждый контакт, А | Количество контактов, шт. | Условный размер корпуса, мм | Конструктивное исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС РСБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОТК | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4, 7, 10, 19, 32, 50 | 10 - 27 | - | |||
ОС РСБТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОТК | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4, 7, 10, 19, 32, 50 | 10 - 27 | - | |||
ОС РСГБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОТК | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4, 7, 10, 19, 32, 50 | 10 - 27 | - | |||
ОС РСГБТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОТК | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4, 7, 10, 19, 32, 50 | 10 - 27 | - | |||
РСБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ | ВП | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | - | |||
РСБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОС | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | ||||
РСБТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ | ВП | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | - | |||
РСБТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОС | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | - | |||
РСГБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ | ВП | Копир | 0 | 1Е- 3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | - | |||
РСГБАТВ (Производство) | АВ0.364.047ТУ; бР0.364.045ТУ | ОС | Копир | 0 | 1Е-3 - 200 | 1Е-6 - 4 | 4; 7; 10; 19; 32; 50 | 10 - 27 | - |
- Производитель:
- Копир×