Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальный переменный (постоянный) ток, А | Номинальное переменное (постоянное) напряжение, В | Мощность, Вт/ВА | Количество коммутируемых цепей, шт | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП51-1-СЕРИЯ (защищенного исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 9 (9) | 660 (440) | - | 2 - 6 | 900 - 1100 | |||
ПП51-1-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 10 (10) | 660 (440) | - | 2 - 9 | 160 - 330 | |||
ПП51-2-СЕРИЯ (защищенного исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 22.5 (22.5) | 660 (440) | 2 - 6 | 2000 - 2800 | ||||
ПП51-2-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 25 (25) | 660 (440) | 2 - 9 | 420 - 890 | ||||
ПП51-3-СЕРИЯ (защищенного исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 36 (36) | 660 (440) | - | 2 - 6 | 2000 - 2800 | |||
ПП51-3-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 40 (40) | 660 (440) | - | 2 - 9 | 420 - 890 | |||
ПП51-4-СЕРИЯ (защищенного исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 56.7 (56.7) | 660 (440) | - | 2 - 6 | 4100 - 5300 | |||
ПП51-4-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 63 (63) | 660 (440) | - | 2 - 9 | 1000 - 2000 | |||
ПП51-5-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 100 (100) | 660 (440) | - | 2 - 6 | 1000 - 1610 | |||
ПП51-6-СЕРИЯ (открытого исполнения) (Производство) | ТУ3424-055-00216823-99 | ВП | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 250 (250) | 660 (440) | - | 2 - 6 | 3100 - 6400 |
- Производитель:
- ВНИИР-ПРОГРЕСС×