Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коммутируемый ток переменный (постоянный), А | Коммутируемое напряжение переменное (постоянное), В | Мощность, Вт/ВА | Количество коммутируемых цепей, шт. | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА16-160-4 (Производство) | ВУЦА.641457.001 ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 160 | 660 | - | 4 | ||||
ВА16-250-4 (Производство) | ВУЦА.641457.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 250 | 660 | - | 4 | ||||
ВМ16-063-1 (Производство) | ВУЦА.641288.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 63 | 220 (62.5) | - | 1 | ||||
ВМ16-063-2 (Производство) | ВУЦА.641288.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 63 | 380 (250) | - | 2 | ||||
ВМ16-063-3 (Производство) | ВУЦА.641288.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 63 | 380 (250) | - | 3 | ||||
ВМ16-063-4 (Производство) | ВУЦА.641288.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 63 | 380 (250) | - | 4 |
- Производитель:
- ВНИИР-ПРОГРЕСС×