Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальный ток, А | Коммутируемое напряжение переменное (постоянное), В | Номинальная установка температуры срабатывания, °С | Погрешность температуры срабатывания, % | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТБ1 (Производство) | ТУ3425-115-00216823-2003 | ВП | ВНИИР | 0 | 0.02 - 0.25 | 10 - 50 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | ±5 | 5 | |||
РТБ2 (Не производится) | ТУ3425-148-00216823-2005 | ВП | ВНИИР | 0 | 0.02 - 0.2 | 27 (27) | 40, 50, 80, 110, 130, 180, 55, 60, 130 | ±7 | 25.5, 29.7 | |||
РТБ3 (Не производится) | ТУ3425-130-0021 68232004 | ВП | ВНИИР | 0 | 0.25 | 10 - 50 | 5 - 60 | ±2 | 5.5 | |||
РТД1 ТУ3425-160-00216823-2006 (Производство) | ТУ3425-160-00216823-2006 | ОТК | ВНИИР | 0 | (27) 2.4, 1.5 | (320) 220, 380 | 25 - 200 | ±5, ±5, ±15 | 200 | |||
РТД1 (Не производится) | ТУ3425-160-00216823-2006 | ВП | ВНИИР | 0 | (27) 2.4, 1.5 | (320) 220, 380 | 25 - 200 | ±5, ±5, ±15 | 200 |
- Производитель:
- ВНИИР×