Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коммутируемый ток переменный (постоянный), А | Коммутируемое напряжение переменное (постоянное), В | Количе- ство групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.), шт. | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЭК134 (Производство) | КСИШ.647115.019ТУ | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 250 (12 - 250) | 2П | 55 | |||
РЭК134В (Производство) | КСИШ.647115.019ТУ | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 250 (12 - 250) | 2П | 55 | |||
РЭН34 ОС (Производство) | ХП0.450.000ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 220 (12 - 250) | 2П | 60 | |||
РЭН34 (Производство) | ХП0.450.000ТУ | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 220 (12 - 250) | 2П | 60 | |||
РЭН34Т ОС (Производство) | ХП0.450.000ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 220 (12 - 250) | 2П | ||||
РЭН34Т (Производство) | ХП0.450.000ТУ | ВП | АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР | 0 | 0.2 - 5 (0.1 - 10) | 12 - 220 (12 - 250) | 2П |
- Производитель:
- АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР×