Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Количество полюсов, шт. | Номинальный ток главных контактов переменный (постоянный), А | Номинальное напряжение главной цепи переменное (постоянное), В | Номинальное напряжение цепи управления переменное (постоянное), В | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ16-010-02 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 2 | 10 | 250 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-04 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 4 | 10 | 400 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-10 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 1 | 10 | 250 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-11 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 2 | 10 | 250 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-20 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 2 | 10 | 250 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-22 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 4 | 10 | 400 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-30 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 3 | 10 | 400 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-010-40 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 4 | 10 | 400 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-016-02 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 2 | 16 | 250 | 12 - 240 (12 - 240) | ||||
КМ16-016-04 (Производство) | ВУЦА.644246.001ТУ | ОТК | ВНИИР-ПРОГРЕСС | 0 | 4 | 16 | 400 | 12 - 240 (12 - 240) |
- Производитель:
- ВНИИР-ПРОГРЕСС×