Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коммутируемый ток переменный (постоянный), А | Коммутируемое напряжение переменное (постоянное), В | Количество групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.), шт. | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПС42 (Производство) | ЯЛ0.452.102ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ОС | АС Энергия | 0 | 0.01 - 5 (0.01 - 25) | 6 - 220 (6 - 36) | 2П | 35.38 | ||
РПС42 (Производство) | ЯЛ0.452.102ТУ | ВП | АС Энергия | 0 | 0.01 - 5 (0.01 - 25) | 6 - 220 (6 - 36) | 2П | 35.38 | ||
РПС43 (Производство) | ЯЛ0.452.101ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ОС | АС Энергия | 0 | 0.1 - 0.3 (1Е-5 - 2) | 6 - 127 (0.05 - 36) | 2П | 7 | ||
РПС43 (Производство) | ЯЛ0.452.101ТУ | ВП | АС Энергия | 0 | 0.1 - 0.3 (1Е-5 - 2) | 6 - 127 (0.05 - 36) | 2П | 7 | ||
РПС43-1 (Производство) | ЯЛ0.452.101ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ОС | АС Энергия | 0 | 0.1 - 0.3 (1Е-5 - 2) | 6 - 127 (0.05 - 36) | 2П | 7 | ||
РПС43-1 (Производство) | ЯЛ0.452.101ТУ | ВП | АС Энергия | 0 | 0.1 - 0.3 (1Е-5 - 2) | 6 - 127 0.05 - 36) | 2П | 7 |
Записи с 1 до 6 из 6 записей