Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коммутируемый ток переменный (постоянный), А | Коммутируемое напряжение переменное (постоянное), В | Количество групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.), шт. | Масса, г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПС15 (Не производится) | ДЕГ0.452.001ТУ | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.2) | (24 - 36) | 1П | 250 | |||
РПС4 ОС (Не производится) | ДЕГ0.452.000ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.2) | (6 - 36) | 1П | 250 | |||
РПС4 (Производство) | ДЕГ0.452.000ТУ | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.2) | (6 - 36) | 1П | 250 | |||
РПС5 ОС (Не производится) | ДЕГ0.452.000ТУ; ОСТ В 4.450.019-91 | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.3) | (6 - 36) | 1П | 250 | |||
РПС5 (Не производится) | ДЕГ0.452.000ТУ | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.3) | (6 - 36) | 1П | 250 | |||
РПС7 (Производство) | ДЕГ0.452.000ТУ | ВП | АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД | 0 | (0.01 - 0.2) | (6 - 36) | 1П | 250 |
- Производитель:
- АО ПОРХОВСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД×