Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное сопротивление резисторов, кОм | Коэффициент деления | Допускаемое относительное отклонение коэффициента деления, ± % | Входное напряжение, В | Количество элементов в схеме, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308НР4 (Не производится) | бК0.347.358ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 0.27 - 2.38 | 0.101887, 0.698795 | 1 | 10.8 | 6 | |||
308НР5 (Не производится) | бК0.347.358ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 0.7, 10 | 0.5 | 0.08 | 10.8 | 9 | |||
308НР6 (Не производится) | бК0.347.358ТУ | ВП | НИИЭМП | 1 | 10 - 9000 | 0.001, 0.01, 0.1 | 0.08 | 1100 | 6 | |||
313НР310 (Не производится) | бК0.347.265ТУ; П0.070.052 | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.025 | 30 | 20 | |||
313НР310 (Не производится) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 | |||
313НР310Т (Производство) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 | |||
313НР310Т1 (Производство) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 | |||
313НР311 (Производство) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 | |||
313НР311Т (Производство) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 | |||
313НР311Т1 (Производство) | бК0.347.265ТУ | ВП | НИИЭМП | 0 | 30 | 0.5 | 0.01 | 30 | 20 |
- Производитель:
- НИИЭМП×