Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное сопротивление резисторов, кОм | Допускаемое относительное отклонение коэффициента деления /приведенное отклонение выходного напряжения, ± % | Входное напряжение, В | Количество элементов в схеме, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301НР1 (Производство) | ОЖ0.345.001ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 5, 10 | 0.0135 | 12.6 | 20 | |||
301НР11 (Производство) | ОЖ0.345.004ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 12.5, 50 | 0.026 | 12 | 15 | |||
301НР12 (Производство) | ОЖ0.345.004ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 15, 30 | 0.016 | 30 | 22 | |||
301НР3 (Производство) | ОЖ0.345.001ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 1, 2 | 0.01 | 12.6 | 23 | |||
301НР4 (Производство) | ОЖ0.345.001ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 5, 10 | 0.01 | 12.6 | 23 | |||
301НР5 (Производство) | ОЖ0.345.001ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 10, 20 | 0.01 | 12.6 | 23 | |||
301НР6 (Производство) | ОЖ0.345.001ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 20, 40 | 0.01 | 12.6 | 23 | |||
302НР1 (Не производится) | ОЖ0.345.003ТУ | ВП | ОАО АЛМАЗ | 0 | 1.6 - 40 | 0.01 - 0.1 | 10 | 18 |
- Производитель:
- ОАО АЛМАЗ×