ТУ16.К46-021-2007
КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГАЛОГЕНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ
ТУ 16.К46-021-2007
Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам при напряжении до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или до 750 В постоянного тока.
Вид климатического исполнения УХЛ 2-5
Марки кабелей:
КМККЭнг-HF - с жилами из медной или медной луженой поволоки класса 3, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с экранированными лентами алюмофлекса или неэкранированными парами, в общем экране в виде оплетки из медной проволоки под оболочкой;
КМККЭБкнг-HF - то же, с броней из стальных оцинкованных проволок под оболочкой;
КМККЭнг-FRHF -- то же, что КМККЭнг-HF, с обмоткой слюдосодержащей лентой по жилам;
КМККЭБк-FRHF - то же, с броней из стальных оцинкованных проволок под оболочкой
Индекс «HF» в марках обозначает отсутствие галогенов (Halogen Free); индекс «FR» - огнестойкость (Fire Resistance).
Пример условного обозначения кабеля марки КМККЭнг-HF двухпарного, с жилами номинальным сечением 0,50 мм2
Кабель КМККЭнг-HF 2х2х050 ТУ16.К46-021-2007.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число пар, номинальное сечение жил, диаметр и масса кабелей с неэкранированными парами приведены в табл. 1, с экранированными парами в табл. 2..
Строительная длина кабелей - не менее 250 м
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины - не менее 5,0 МОм.
Кабели стойки к монтажным изгибам при температуре минус 15 °С на угол ±90°, диаметр цилиндра при навивании для бронированных кабелей - 20 наружных диаметров (Д), для небронированных - 12Д, число циклов изгибов - 3.
Таблица 1
Число неэкра-ниро-ванных пар и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМККЭнг-HF | КМККЭБкнг-HF | КМККЭнг-FRHF | КМККЭБкнг-FRHF | КМККЭнг-HF | КМККЭБкнг-HF | КМККЭнг-FRHF | КМККЭБкнг-FRHF | |
1x0,50 | 11,33 | 13,09 | 12,43 | 14,19 | 115,7 | 163,7 | 136,1 | 184,1 |
1x0,75 | 11,77 | 13,53 | 12,87 | 14,63 | 128,2 | 176,2 | 151,2 | 199,2 |
1x1,00 | 12,43 | 14,19 | 13,53 | 15,29 | 143,7 | 191,7 | 165,4 | 213,4 |
1x1,50 | 13,09 | 14,85 | 14,19 | 16,17 | 166,1 | 214,1 | 186,1 | 234,1 |
2x0,50 | 14,96 | 16,94 | 17,38 | 20,02 | 186,8 | 234,8 | 227,3 | 275,3 |
2x0,75 | 15,95 | 18,81 | 18,15 | 20,79 | 211,0 | 259,0 | 250,1 | 298,1 |
2x1,00 | 17,16 | 20,02 | 19,58 | 22,44 | 241,3 | 289,3 | 297,7 | 345,7 |
2x1,50 | 18,81 | 21,45 | 20,79 | 23,65 | 300,8 | 348,8 | 339,5 | 387,5 |
4x0,50 | 17,38 | 20,02 | 20,02 | 22,88 | 256,6 | 304,6 | 323,6 | 371,6 |
4x0,75 | 18,37 | 21,01 | 21,12 | 23,98 | 294,6 | 342,6 | 371,2 | 419,2 |
4x1,00 | 20,13 | 22,99 | 22,77 | 25,41 | 355,6 | 403,6 | 418,7 | 466,7 |
4x1,50 | 21,56 | 24,42 | 24,20 | 26,84 | 426,9 | 474,9 | 494,0 | 542,0 |
5x0,50 | 18,37 | 21,01 | 21,67 | 24,53 | 288,0 | 336,0 | 376,0 | 424,0 |
5x0,75 | 20,02 | 22,88 | 23,10 | 25,74 | 357,3 | 405,3 | 430,1 | 478,1 |
5x1,00 | 21,67 | 24,53 | 24,64 | 27,28 | 410,9 | 458,9 | 488,7 | 536,7 |
5x1.50 | 22,99 | 25,85 | 26,62 | 29,92 | 493,1 | 541,1 | 604,6 | 652,6 |
7x0,50 | 20,02 | 22,66 | 23,32 | 25,96 | 364,4 | 412,4 | 449,7 | 497,7 |
7x0,75 | 21,23 | 24,09 | 24,64 | 27,28 | 428,7 | 476,7 | 519,3 | 567,3 |
7x1,00 | 23,10 | 25,96 | 26,62 | 29.92 | 498,0 | 546,0 | 618,7 | 666,7 |
7x1,50 | 25,19 | 28,27 | 28,93 | 32,23 | 615,2 | 663,2 | 765,5 | 813,5 |
10x0,50 | 24,42 | 27,28 | 28,60 | 31,90 | 510,0 | 558,0 | 631,5 | 679,5 |
10x0,75 | 25,85 | 28,93 | 30,47 | 33,55 | 596,3 | 644,3 | 747,4 | 795,4 |
10x1,00 | 28,60 | 31,90 | 32,78 | 35,86 | 716,6 | 764,6 | 854,6 | 902,6 |
10x1,50 | 31,24 | 34,32 | 35,20 | 38,50 | 884,6 | 932,6 | 1026,81 | 1074,8 |
12x0,50 | 24,97 | 28,27 | 30,03 | 33,11 | 559,4 | 607,4 | 719,2 | 767,2 |
12x0,75 | 26,95 | 30,25 | 31,79 | 34,87 | 667,3 | 715,3 | 835,4 | 883,4 |
12x1,00 | 30,03 | 33,11 | 34,21 | 37,51 | 803,2 | 851,2 | 960,7 | 1008,7 |
12x1,50 | 32,56 | 35,64 | 36,74 | 40,04 | 998,5 | 1046,5 | 1162,8 | 1210,8 |
14x0,50 | 26,29 | 29,59 | 31,46 | 34,54 | 618,1 | 666,1 | 797,0 | 845,0 |
14x0,75 | 28,60 | 31,90 | 33,33 | 36,41 | 762,2 | 810,2 | 928,0 | 976,0 |
14x1,00 | 31,46 | 34,54 | 35,86 | 39,16 | 895,3 | 943,31 | 1064,6 | 1112,6 |
14x1,50 | 34,10 | 37,40 | 38,83 | 41,91 | 1120,3 | 1168,3 | 1297,8 | 1345,8 |
Таблица 2
Число экранирован-ных пар и номинальное сечение жил, мм' | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, 1 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМККЭнг-HF | КМККЭБкнг-HF | КМККЭнг-FRHF | КМККЭБкнг-FRHF | КМККЭнг-HF | КМККЭБкнг-HF | КМККЭнг-FRHF КМККЭБкнг-FRHF | ||
1x0,50 | 11,66 | 13,42 | 12,76 | 14,52 | 127,8 | 175,8 | 149,3 | 197,3 |
1x0,75 | 12,10 | 13,86 | 13,20 | 14,96 | 142,1 | 190,1 | 164,3 | 212,3 |
1x1 00 | 12,76 | 14,52 | 13,86 | 15,84 | 156,3 | 204,3 | 178,6 | 226,6 |
1x1,50 | 13,42 15,18 | 14,52 | 16,50 | 179,7 | 227,7 | 203,0 | 251,0 | |
2x0,50 | 15,73 | 18,59 | 17,93 | 20,57 | 211,3 | 259,3 | 252,1 | 300,1 |
2x0,75 | 16.50 | 19,36 | 19,03 | 21,67 | 235,2 | 283,2 | 297,6 | 345,6 |
2x1,00 | 17,93 | 20,57 | 20,13 | 22,99 | 266,1 | 314,1 | 322,8 | 370,8 |
2x1,50 | 19,36 | 22,00 | 21,34 | 24,20 | 326,6 | 374,6 | 373,0 | 421,0 |
4x0,50 | 18 15 | 20,79 | 20,79 | 23,65 | 296,9 | 344,9 | 374,4 | 422,4 |
4x0,75 | 19,36 | 22,00 | 21,89 | 24,75 | 357,6 | 405,6 | 420,61 | 468,6 |
4x1,00 | 20,90 | 23,76 | 23,54 | 26,18 | 403,8 | 451,8 | 470,8 | 518,8 |
4x1,50 | 22,33 | 25,19 | 24,97 | 28,05 | 478,6 | 526,6 | 555,3 | 603,3 |
5x0,50 | 19,69 | 22,55 | 22,77 | 25,41 | 360,4 | 408,4 | 434,9 | 483,0 |
5x0,75 | 20,79 | 23,65 | 23,87 | 26,51 | 410,9 | 458,9 | 489,3 | 537,3 |
5x1,00 | 22,55 | 25,41 | 25,52 | 28,60 | 469,9 | 517,9 | 549,2 | 597,2 |
5x1,50 | 24,42 | 27,28 | 27,39 | 30,47 | 585,1 | 633,1 | 682,1 | 730,1 |
7x0,50 | 20,90 | 23,76 | 24,31 | 26,95 | 432,6 | 480,6 | 529,5 | 577,5 |
7x0,75 | 22,22 | 25,08 | 25,74 | 28,82 | 502,7 | 550,7 | 626,1 | 674,1 |
7x1,00 | 24,09 | 26,95 | 27,50 | 30,80 | 578,3 | 626,3 701,4 | 749,4 | |
7x1,50 | 26,62 | 29,92 | 30,03 | 33,11 | 727,7 | 775,7 | 870,1 | 918,1 |
10x0,50 | 25,41 | 28,49 | 30,03 | 33,11 | 601,7 | 649,7 | 759,2 | 807,3 |
10x0,75 | 26,95 | 30,25 | 31,68 | 35,64 | 698,4 | 746,4 | 863,7 | 911,7 |
10x1,00 | 30,03 | 33,11 | 33,99 | 37,07 | 829,0 | 877,0 | 974,6 | 1022,6 |
10x1,50 | 32,45 | 35,53 | 36.41 | 39,71 | 993,6 | 1042,0 | 1181,3 | 1229,3 |
12x0,50 | 26,40 | 29,70 | 31,24 | 34,32 | 674,0 | 722,0 | 852,5 | 900,5 |
12x0,75 | 28,60 | 31,90 | 33,00 | 36,08 | 812,5 | 860,5 | 972,4 | 1020,0 |
12x1,00 | 31,24 | 34,32 | 35,42 | 38,72 | 936,2 | 984,2 | 1095,4 | 1143,4 |
12x1,50 | 33,77 | 36,85 | 37,95 | 41,25 | 1136,4 | 1184,0 | 1336,4 | 1384,4 |
14x0,50 | 27,61 | 30,91 33,22 | 32,78 | 35,86 | 749,4 | 797,4 | 948,6 | 996,6 |
14x0,75 | 30,14 | 34,65 | 37,73 | 906,2 | 954,2 | 1087,1 | 1135,0 | |
14x1,00 | 32,78 | 35,86 | 37,29 | 40,59 | 1046,3 | 1094,0 1229,2 | 1277,2 | |
14x1,50 | 35,42 | 38,72 | 40,15 | 43,45 | 1276,6 | 1325,0 1500,8 1548,8 |
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели с индексом «FR» огнестойки в течение не менее 30 мин.
Кабели имеют низкие значения показателей коррозионной активности продуктов газовыделения при горении и тлении
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении.
Срок службы - не менее 20 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 °С до 70 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.
Монтаж кабелей должен проводиться при температуре не ниже минус 15 °С.
Радиус изгиба кабелей при монтаже для бронированных кабелей 10Д, для небронированных - 6Д.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К46-021-2007 действуют без ограничения срока, с одним изменением. Кабели по настоящим ТУ защищены патентом на полезную модель Роспатента № 41914.
Коды ОКП:
КМККЭнг-HF | - 35 8111 2400 |
КМККЭБкнг-HF | - 35 8111 2500 |
КМККЭнг-FRHF | - 35 8111 2600 |
КМККЭБкнг-FRHF | -35 8111 2700 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КМККЭБКНГ-HF | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
КМККЭНГ-FRHF | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
КМККЭНГ-HF | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
ШККЭБК-FRHF | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |